Тип косилки | KDT 180 | KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 260 S | KDT 260W |
Ширина захвата [м] | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 2,60 | 2,60 |
Ширина покоса [м] | 0,80-1,00 | 1,00-1,40 | 1,20-1,80 | 1,30-1,90 | 1,40-2,00 | 1,00-1,30 | 1,00-1,30 |
Количество дисков [шт.] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
Количество ножей [шт.] | 8 (4x2) | 10 (5x2) | 12 (6x2) | 14 (7x2) | 16 (8x2) | 12 (6x2) | 12 (6x2) |
Обороты ВОМ [обр./мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Мощность трактора [л.с.] | от 30 | от 50 | от 70 | oт 80 | oт 100 | oт 80 | от 80 |
Производительность [га/ч] | 2.0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 2,8 | 2,8 |
Карданный вал [Нм] | 400 | 400 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Вес [кг] | 550 | 670 | 725 | 785 | 825 | 880 | 990 |
Серия дисковых косилок KDT принадлежит к числу наиболле часто пакупаемых машин фирмы SaMASZ. С момента их появления на рынке, косилками KDT пользуется уже несколько тысячей пользователей из Польши и во всём мире. Во время проектировки этих косилок мы взяли во внимание самые новые мировые тренды развития, и поэтому, они ни в чём не уступают современным косилкам зарубежных производителей. Они дешевле в покупке и эксплуатации, сделанные из самых лучших материлов, явдяются альтернативой даже для самых требовательных клиентов.
С 2011 года в косилках KDT находится новая режущая планка Perfect Cut. В хозяйствах (поверхность - несколько десятков гектаров и больше) дисковые косилки являются очень рентабельными, потомучто у них мощность на 20% меньше, а прочность больше барабанных косилок.