Технические характеристики
Тип косилки | KDF 260 | KDF 300 | KDF 340 | KDF 340 S | KDF 390 | KDF 300 S | KDF 300 W |
Ширина захвата [м] | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,90 | 3,00 | 3,00 |
Ширина покоса (м) | 0,90-1,10 | 1,30-1,50 | oк. 1,80 | 1,40-1,80 | 1,60- 2,30 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 |
Количество дисков [шт.] | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
Количество ножей [шт.] | 12 (6x2) | 14 (6x2) | 16 (8x2) | 16 (8x2) | 18 (9x2) | 14 (7x2) | 14 (7x2) |
Обороты ВОм [обр/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Мощность трактора [л.с.] | oт 70 | oт 80 | oт 90 | oт 110 | oт 82 | oт 100 | oт 100 |
Производительность [га/ч] | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Карданный вал [Нм] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Maсса [кг] | 805 | 915 | 980 | 1140 | 820 | 1130 | 1215 |
Косилки дисковые Фронтально-навесные серии КDF
Дисковые косилки фронтально-навесные KDF на передний ТУЗ тракторa- это отличная альтернатива для косилок задненавесных, из-за хорошей видимости во время эксплуатации и транспортировки.