Косилки дисковые полуприцепные серии КDС

Товар приобретается под заказ

Поставка осуществляется в течении 10-15 рабочих дней

Описание

Косилки дисковые полуприцепные серии КDС   

Технические характеристики

Тип косилки KDC 300 KDC 300 S KDC 340 KDC 340 S KDC 300 W KDC 340 W
Ширина кошения [м] 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,40
Ширина покоса [м] 1,30-1,50 1,00-1,60 1,80 1,30-2,00 1,00-1,60 1,30-2,00
Kоличество дисков [шт.] 7 7 8 8 7 8
Количество ножей [шт.] 14 (7x2) 14 (7x2) 16  (8x2) 16  (8x2) 14  (7x2) 16  (8x2)
Обороты ВОм [обр/мин] 540 / 1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Мощность трактора [л.с.] От  80 От  90 От  90 От  110 От  90 От  110
Производительность [га/ч] 3,3 3,3 4,0 4,0 3,3 4,0
Карданный вал [Нм] 540 540 540 540 540 540
Maсса [кг] 1650 1970 1775 2095 2040 2150
             
УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ О НАШИХ