T 207/Т | T 207/1/Т | T 207/2/Т | T 207/3/Т | |
мощность двигателя: | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 7,5 кВт |
производительность Д-10м/В-3м: | 8,0 т/ч | 16,0 т/ч | 19,0 т/ч | 10,0 т/ч |
производительность Д-20м/В-3м: | 5,5 т/ч | 13,5 т/ч | 17,0 т/ч | 9,0 т/ч |
производительность Д-30м/В-3м: | 4,0 т/ч | 11,0 т/ч | 15,5 т/ч | 8,0 т/ч |
производительность Д-40м/В-3м: | 3,6 т/ч | 9,5 т/ч | 14,5 т/ч | 7,0 т/ч |
Пневматические транспортеры нагнетательные
T 207/Т, T 207/1/Т, T 207/2/Т, T 207/3/Т
Всасывающие-нагнетательные транспортёры после демонтажа циклона и установки в этом месте засыпного ковша, могут работать как нагнетательные, с заметно большой производительностью.